产品特点
吸附树脂在极性溶液(如水溶液)中呈现出非极性(亦称之为疏水特性),因而可吸附溶液中微量难溶的有机化合物;多数吸附树脂在非极性的有机溶剂中表现出弱极性或亲水性,因此可吸附一些极性的化合物。活性组分分离、纯化工艺的开发就是基于树脂的上述特性。以头孢菌素C的提炼为例,Amberlite XAD系列产品既可以从背景复杂的发酵液中吸附目标组分,又同时具有脱色与脱盐的功效。
型号 | 基材 | 比表面积 m2/g | 特征孔径A | 调和粒径μm | 均一系数D90/D40 | 应用 |
XAD2 | PS-DVB | 300 | 90 | 250-750 | ---- | 固相萃取,化学/药物分析(罗门哈斯已停止生产XAD2,只为Sigma公司生产小量样品,工业应用可用XAD1600N或XAD1180N代替)。 |
XAD4 | PS-DVB | 750 | 100 | 490-690 | 1.6 | 挥发性物质的去除与回收, 小分子(<400D)污染物的废水处理。化学、药物分析。 |
XAD16N | PS-DVB | 800 | 150 | 560-710 | 1.6 | 通用型,中分子 (<1000D)物质如抗生素、水溶性类固醇、天然产物、酶、氨基酸和蛋白质等的回收与纯化。中分子污染物的废水处理。 |
XAD18 | PS-DVB | 800 | 150 | 375-475 | 1.7 | 通用型,中分子物质如抗生素、天然产物、水溶性类固醇、酶、氨基酸和蛋白质等的回收与纯化 |
XAD1600N | PS-DVB | 800 | 150 | 350-450 | 1.2 | 通用型色谱分离纯化树脂(抗生素、水溶性类固醇、酶、氨基酸和蛋白质等)。 |
XAD1180N | PS-DVB | 500 | 400 | 350-600 | 1.6 | 通用型,大分子(>1000D)物质如抗生素、水溶性类固醇、酶、氨基酸和蛋白质等的回收与纯化。大分子天然产物提取。酶固定化、预柱或保护柱。 |
XAD7HP | 丙烯酸 | 500 | 450 | 560-710 | 1.7 | 脂肪族化合物的分离纯化, 大分子天然产物的分离提取, 酶固定化, 废水处理、蛋白、多肽(胰岛素等)的分离纯化。 |
XAD761 | 酚醛 | 200 | 600 | 560-760 | 1.5 | 淀粉糖液的精制(脱色、除味、去除HMF、单宁、蛋白等)。 |
PS-DVB: 苯乙烯-二乙烯苯
型号 | 基材 | 比表面积 m2/g | 特征孔径Å | 调和粒径μm |
XAD2 | PS-DVB | 300 | 90 | 250-750 |
XAD4 | PS-DVB | 750 | 100 | 490-690 |
XAD16N | PS-DVB | 800 | 150 | 560-710 |
XAD18 | PS-DVB | 800 | 150 | 375-475 |
XAD1600N | PS-DVB | 800 | 150 | 350-450 |
XAD1180N | PS-DVB | 500 | 400 | 350-600 |
XAD7HP | 丙烯酸 | 500 | 450 | 560-710 |
XAD761 | 酚醛 | 200 | 600 | 560-760 |