阴离子交换树脂
产品 | 孔径(A) | 粒径 (μm) | 离子交换容量 (meq/ml填料) | 吸附载量 (mg BSA/ml填料) | 耐压(MPa) |
SuperQ-5PW(20) | 1000 | 15-25 | 0.12-0.18 | 52-88 | 2 |
SuperQ-5PW(30) | 1000 | 20-40 | 0.12-0.18 | 52-88 | 2 |
DEAE-5PW(20) | 1000 | 15-25 | 0.05-0.11 | 25-45 | 2 |
DEAE-5PW(30) | 1000 | 20-40 | 0.05-0.11 | 20-40 | 2 |
阳离子交换树脂
产品 | 孔径 (A) | 粒径 (μm) | 离子交换容量 (meq/ml填料) | 吸附载量 (mg BSA/ml填料) | 耐压(MPa) |
SP-5PW(20) | 1000 | 15-25 | 0.06-0.12 | 20-40 | 2 |
SP-5PW(30) | 1000 | 20-40 | 0.06-0.12 | 20-40 | 2 |
SP-3PW(30) | 1000 | 20-40 | 0.07-0.12 | min.65g/L (胰岛素) | 2 |
应用1:
应用2:
阴离子交换树脂
产品 | 孔径(Å) | 粒径 (μm) | 离子交换容量 (meq/ml填料) | 吸附载量 (mg BSA/ml填料) | 耐压(MPa) |
SuperQ-5PW(20) | 1000 | 15-25 | 0.12-0.18 | 52-88 | 2 |
SuperQ-5PW(30) | 1000 | 20-40 | 0.12-0.18 | 52-88 | 2 |
DEAE-5PW(20) | 1000 | 15-25 | 0.05-0.11 | 25-45 | 2 |
DEAE-5PW(30) | 1000 | 20-40 | 0.05-0.11 | 20-40 | 2 |
阳离子交换树脂
产品 | 孔径 (Å) | 粒径 (μm) | 离子交换容量 (meq/ml填料) | 吸附载量 (mg BSA/ml填料) | 耐压(MPa) |
SP-5PW(20) | 1000 | 15-25 | 0.06-0.12 | 20-40 | 2 |
SP-5PW(30) | 1000 | 20-40 | 0.06-0.12 | 20-40 | 2 |
SP-3PW(30) | 1000 | 20-40 | 0.07-0.12 | min.65g/L (胰岛素) | 2 |