铝薄板VS玻璃板
由于玻璃层析板体积及重量庞大,运输存放不便,使得使用成本一直居高不下。很多工艺落后的薄层板由于厚度太大,切割不便,使得使用起来很不方便,安全方面也不易控制。鉴于这种种不利因素,默克公司推出了以铝薄片为底衬的薄层层析板,结合默克公司独一无二的聚合技术,使得铝薄板在实用性方面大大超越了传统的玻璃板。
型号规格:Silica gel 60,F254,20×20cm
默克铝薄板 | 常见的玻璃板 | |
体积/盒 | 20cm×20cm×2cm | 20cm×20cm×15cm |
重量/盒 | 0.35kg(约) | 4kg(约) |
数量/盒 | 25片 | 20片 |
产品特点
1. 特有的聚合技术,使薄层板的表面坚硬且平滑。
2. 铝薄板在实用性方面大大超越了传统的玻璃板。
主要粒径 | 10-12μm |
粒径分布 | 5-20μm |
涂层厚度 | 250μm,200μm |
展开距离 | 10-15cm |
分离时间 | 20-200min |
货号 | 填料 | 尺寸 | 包装 | 材质 |
1.05721.0001 | Silica gel 60 | 20×20 mm | 25块 | 玻璃 |
1.05626.0001 | 10×20 mm | 50块 | 玻璃 | |
1.05724.0001 | 5×20 mm | 100块 | 玻璃 | |
1.15326.0001 | 2.5×7.5 mm | 100块 | 玻璃 | |
1.05715.0001 | Silica gel 60 F254 | 20×20 mm | 25块 | 玻璃 |
1.05729.0001 | 10×20 mm | 50块 | 玻璃 | |
1.05714.0001 | 5×20 mm | 100块 | 玻璃 | |
1.05808.0001 | 5×20 mm | 25块 | 玻璃 | |
1.05719.0001 | 5×10 mm | 200块 | 玻璃 | |
1.05789.0001 | 5×10 mm | 25块 | 玻璃 | |
1.15327.0001 | 2.5×7.5 mm | 100块 | 玻璃 | |
1.15341.0001 | 2.5×7.5 mm | 500块 | 玻璃 | |
1.16485.0001 | Silica gel 60 WF F254s | 20×20 mm | 25块 | 玻璃 |
1.05553.0001 | Silica gel 60* | 20×20 mm | 25块 | 铝 |
1.16835.0001 | 5×10 mm | 50块 | 铝 | |
1.16487.0001 | Silica gel 60 W* | 20×20 mm | 25块 | 铝 |
1.05554.0001 | Silica gel 60 F254* | 20×20 mm | 25块 | 铝 |
1.05570.0001 | 10×20 mm | 25块 | 铝 | |
1.16834.0001 | 5×10 mm | 50块 | 铝 | |
1.05549.0001 | 5×7.5 mm | 20块 | 铝 | |
1.16484.0001 | Silica gel 60 WF F254* | 20×20 mm | 25块 | 铝 |
含*项涂层厚度为200μm
不含*项为250μm
W:可耐水
F254:含荧光指示剂
F254s:含酸稳定的荧光指示剂