默克纤维素层析板包括了普通层析板和高效层析板两种形态,这两者都是以微晶纤维素为基质的。有机纤维素层析板广泛的应用于亲水性物质的分离。纤维素板分含荧光显色剂和不含荧光显色剂两种。这种荧光显色剂采用了一种特殊的荧光材料来增强其蓝色荧光的强度,常见使用波长也为366nm和254nm。这种特殊的纤维素层析板的作用机理和强阴离子交换类似,由于这种特殊的性质,我们常用它来分析含离子交换活性的物质,如氨基酸、多肽、核苷类的物质。
产品特点
1. 应用于亲水性物质的分离。
2. 作用机理和强阴离子交换类似,由于这种特殊的性质,我们常用它来分析含离子交换活性的物质。
货号 | 填料 | 尺寸 | 包装 | 材质 |
1.05716.0001 | Cellulose | 20×20 mm | 25块 | 玻璃 |
1.05730.0001 | 10×20 mm | 50块 | 玻璃 | |
1.05632.0001 | 10×10 mm | 100块 | 玻璃 | |
1.05552.0001 | 20×20 mm | 25块 | 铝 | |
1.05577.0001 | 20×20 mm | 25块 | 塑料 | |
1.05718.0001 | Cellulose F | 20×20 mm | 25块 | 玻璃 |
1.05728.0001 | 10×20 mm | 50块 | 玻璃 | |
1.05574.0001 | 20×20 mm | 25块 | 铝 | |
1.05565.0001 | 20×20 mm | 25块 | 塑料 | |
1.05786.0001 | HPTLC Cellulose | 20×10 mm | 50块 | 玻璃 |
1.05787.0001 | 10×10 mm | 25块 | 玻璃 | |
1.16092.0001 | 20×20 mm | 25块 | 铝 | |
1.15036.0001 | HPTLC Cellulose F | 20×10 mm | 50块 | 玻璃 |
1.15035.0001 | 10×10 mm | 25块 | 玻璃 |
涂层厚度为100μm
F:含254/336nm的荧光指示剂